Zabezpečení oken folie
Přináší další zvýšení bezpečnosti Vašeho bytu, kdy se pomocí bezpečnostních fólií chráníte před nežádoucím vniknutím do objektu oknem. Jedná se o mechanické zabezpečení oken proti rozbytí a vytlačení skla.
Bezpečnostní okenní fólie instalovaná na okna (na sklo) dostatečné tloušťky, může sloužit jako mechanická zábrana:
- - zpomalující postup pachatele do objektu, obdobně jako mříže
- - zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka nebo zápalné látky a výbušniny
- - chránící proti účinkům tlakové vlny při explozi
S výběrem nejvhodnějšího způsobu zabezpečení vašich oken Vám rádi na místě poradíme. Používáme folie na sklo LLumar.
Tuto službu poskytujeme v rámci Prahy zdarma.
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie % | Přenos světla % | Odraz světla % | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) | Absorbce % |
SCL SR PS 12 | Bezpečnostní | čirá | 19 | 85 | 10 | 0,99 | 98 | 9 |
SCL SR PS 8 | Bezpečnostní | čirá | 16 | 88 | 9 | 0,99 | 95 | 7 |
SCL SR PS 7 | Bezpečnostní | čirá | 16 | 88 | 9 | 0,99 | 95 | 7 |
SCL SR PS 4 | Bezpečnostní | čirá | 16 | 89 | 9 | 0,99 | 95 | 7 |
SCL ER PS 4 | Bezpečnostní | čirá bezpečnostní venkovní fólie | 16 | 89 | 9 | 0,97 | 99 | 7 |
N 1050 SR PS 4 | Bezpečnostní | šedá světlá | 44 | 48 | 12 | 0,64 | 99 | 40 |
TEPELNĚ IZOLAČNÍ FÓLIE
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie % | Přenos světla % | Odraz světla % | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) | Absorbce % |
VE 50 SR CDF | Tepelně izolační | transparentní | 57 | 49 | 27 | 0,49 | 99 | 33 |
LEP 70 SR CDF - EnerLogic 70 | Vnitřní | transparentní | 46 | 62 | 14 | 0,63 | 99 | 39 |
LEP 35 SR CDF - EnerLogic 35 | Vnitřní | zlatá střední | 67 | 32 | 44 | 0,39 | 99 | 44 |
SPECIÁLNÍ UV FÓLIE
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie % | Přenos světla % | Odraz světla % | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) | Absorbce % |
UV CL SR HPR | UV okenní | čirá | 14 | 84 | 9 | 0,99 | 99,5 | 7 |
NR 70 GR SR HPR | UV okenní | šedá světlá | 20 | 73 | 8 | 0,91 | 99 | 16 |
MATOVÉ FÓLIE NA SKLO
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie % | Přenos světla % | Odraz světla % | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) | Absorbce % |
NR M PS 2 | Matová | bílá (mléčná) | 28 | 69 | 20 | 0,82 | 98 | 15 |
NR M B PS 2 | Matová | bronzová střední | 39 | 36 | 11 | 0,69 | 98 | 37 |
R M PS 2 | Matová reflexní | stříbrná střední | 79 | 16 | 60 | 0,24 | 99 | 30 |
NR MM PS 3 | Matová | neprůhledná černá | 72 | 0,01 | 13 | 0,32 | 99,9 | 89 |
CRACKED GLASS | Matová | mačkané sklo | 27 | 77 | 15 | 0,84 | 95 | 20 |
SATIN CRYSTAL | Matová | transparentní | 25 | 92 | 16 | 0,86 | 95 | 15 |
NR M W PS 3 | Matová | neprůhledná bílá | 77 | 14 | - | 0,25 | 99 | 16 |
PROTISLUNEČNÍ FÓLIE - VNITŘNÍ
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie % | Přenos světla % | Odraz světla % | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) | Absorbce % |
RN 07 G SR HPR | Vnitřní reflexní | zevnitř velmi tmavá, zvenku zrcadlová | 80 | 8 | 52 | 0,23 | 99 | 33 |
R 50 SR HPR | Vnitřní reflexní | stříbrná světlá | 54 | 47 | 27 | 0,53 | 99 | 36 |
R 35 SR HPR | Vnitřní reflexní | stříbrná střední | 68 | 28 | 44 | 0,36 | 99 | 35 |
R 20 SR HPR | Vnitřní reflexní | stříbrná tmavá | 79 | 15 | 60 | 0,24 | 99 | 33 |
R 15 GO SR HPR | Vnitřní reflexní | zlatá tmavá | 78 | 15 | 50 | 0,25 | 99 | 33 |
R 15 B SR HPR | Vnitřní reflexní | bronzová tmavá | 76 | 8 | 18 | 0,28 | 99 | 57 |
N 1020 B SR CDF | Vnitřní semireflexní | bronzová tmavá | 77 | 19 | - | 0,26 | 99 | 39 |
N 1035 B SR CDF | Vnitřní semireflexní | bronzová střední | 62 | 37 | - | 0,43 | 99 | 37 |
N 1050 SR CDF | Vnitřní semireflexní | šedá světlá | 44 | 48 | - | 0,64 | 99 | 40 |
VS 61 SR CDF | Vnitřní semireflexní | šedozelená velmi světlá | 49 | 60 | - | 0,59 | 99,9 | 30 |
PROTISLUNEČNÍ FÓLIE - VNĚJŠÍ
Označení fólie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie % | Přenos světla % | Odraz světla % | Stínící koeficient | Útlum UV záření (minimální) | Absorbce % |
RHE 50 SI ER HPR | Venkovní | stříbrná světlá | 58 | 45 | - | 0,48 | 99 | 35 |
RHE 35 SI ER HPR | Venkovní | stříbrná střední | 74 | 25 | - | 0,3 | 99 | 30 |
RHE 20 SI ER HPR | Venkovní | stříbrná tmavá | 83 | 14 | - | 0,2 | 99 | 28 |
NHE 1035 ER HPR | Venkovní | šedá střední | 55 | 38 | - | 0,52 | 99 | 51 |
NHE 1020 SI ER HPR | Venkovní | šedá tmavá | 64 | 25 | - | 0,41 | 99 | 56 |
RK 20 SI HPR | Venkovní | stříbrná tmavá | 81 | 18 | - | 0,22 | 99 | 22 |
VHE 14 ER HPR | Venkovní | velmi tmavá šedomodrá, zvenku zrcadlová | 85 | 9 | - | 0,17 | 99 | 34 |
THE 80 BL ER HPR - Helios 80 | Venkovní | modrá velmi světlá | 55 | 70 | 13 | 0,51 | 99,9 |
54 |
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Typ lepu:
CDF - CLEAR DISTORTION FREE je suché, roztokem aktivované lepidlo. Umožňuje snadnou a rychlou manipulaci s velkými kusy fólie, a proto je vhodné pro relativně prašnější prostředí. Obvyklá doba vytvrzení v teplém letním období je 14 dní (zpravidla podstatně delší). HPR - HIGH PERFORMANCE RESIN je aktivní lepidlo citlivé na tlak, zlepšená verze lepidla typu PS, určená na protisluneční a automobilové fólie. Obvyklá doba vytvrzení je 14 dní.
Definice parametrů:
Celková POTLAČENÁ sluneční energie (Total Solar Energy Rejected)
Poměr množství celkové sluneční energie v plném rozsahu vlnových délek (280-2500 nm), která je vrácena zasklením do prostoru zdroje, ke množství celkové sluneční energie dopadající na systém. Jedná se o součet celkové odražené (reflected) energie a té části zasklením pohlcené (absorbované) sluneční energie, která je znovu vyzářena do vnějšího prostoru.
Odraz viditelného světla (Visible Light Reflection)
Část viditelného slunečního záření odražená zasklením. Poměr množství celkové sluneční energie, která je odražena zpět ven zasklením, k množství celkové viditelné sluneční energie dopadající na zasklení.
Stínící koeficient (Shading Cofficient)
Poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením k tepelné sluneční energii jaká by prošla za stejných podmínek čirým, nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly. Stínící koeficient definuje schopnost zasklení regulovat průchod tepelné energie.
AT | typ okenní fólie |
35 | přenos světla (%) |
GR | zabarvení okenní folie |
SR | ochranná vrstva povrchu okenní fólie před poškrábáním |
HPR | typ lepu |
S | bezpečnostní |
R -NR | reflexní - nereflexní |
RR | externí reflexní |
N10 a PP | sputtered |
VE | tepelněizolační |
AT | automobilové |
M | matové |
RHE | venkovní fólie reflexní |
NHE | venkovní okenní fólie s potlačenou reflexí |
CL | čirá |
B (BR) | bronzová |
GO | zlatá |
SI (bez) | stříbrná |
G (GR) | šedomodrá |
GN | zelená |
BL | modrá |
BK | černá |